+55 (51) 3593-2610
maxima@maximasul.com.br
Rua Aimoré, 392
Bairro Ideal. Novo Hamburgo (RS)
CONTAINERS
STANDARD
Standard 20′ | Standard 40′ | |||||||||
Cubagem (m³) | 33,0 | 67,3 | ||||||||
Carga (kg) | 21.920 | 26.930 | ||||||||
Tara (kg) | 2.800 | 3.550 | ||||||||
Peso Máximo (kg) | 24.000 | 30.480 | ||||||||
Interno | Interno | |||||||||
Comprimento (m) | 5.898 | 12.030 | ||||||||
Largura (m) | 2.333 | 2.347 | ||||||||
Altura (m) | 2.348 | 2.393 | ||||||||
Tamanho da Porta: | ||||||||||
Altura (m) | 2.280 | 2.283 | ||||||||
Largura (m) | 2.292 | 2.338 |
HIGH CUBE
Hi-Cube Container 40′ | 9’6″ SUPER HI-CUBE | |||||
Cubagem (m³) | 75,9 | |||||
Carga (kg) | 26.330 | |||||
Tara (kg) | 4.150 | |||||
Interno | ||||||
Comprimento (m) | 12.030 | |||||
Largura (m) | 2.352 | |||||
Altura (m) | 2.698 | |||||
Tamanho da Porta: | ||||||
Altura (m) | 2.586 | |||||
Largura (m) | 2.340 |
OPEN TOP
Open Top 20′ | Open Top 40′ | |||||||||
8’6″ STANDARD | 8’6″ STANDARD | |||||||||
Cubagem (m³) | 32,6 | 66,7 | ||||||||
Carga (kg) | 21.700 | 26.530 | ||||||||
Tara (kg) | 2.300 | 3.950 | ||||||||
Interno | Interno | |||||||||
Comprimento (m) | 5.898 | 12.040 | ||||||||
Largura (m) | 2.333 | 2.320 | ||||||||
Altura (m) | 2.348 | 2.290 | ||||||||
Tamanho da Porta: | ||||||||||
Altura (m) | 2.280 | 1.980 | ||||||||
Largura (m) | 2.292 | 2.320 |
FLAT RACK
Flat Rack 20′ | Flat Rack 40′ | |||||||||
Cubagem (m³) | 28,9 | 67,0 | ||||||||
Carga (kg) | 22.555 | 39.820 | ||||||||
Tara (kg) | 2.845 | 5.180 | ||||||||
Interno | Interno | |||||||||
Comprimento (m) | 5.929 | 12.072 | ||||||||
Largura (m) | 2.287 | 2.286 | ||||||||
Altura (m) | 2.261 | 1.978 |
PLATAFORMA
Plataforma 20′ | Plataforma 40′ | |||||||||
Carga (kg) | 23.460 | 26.260 | ||||||||
Tara (kg) | 1.940 | 4.220 | ||||||||
Comprimento (m) | 6.06 | 12.19 | ||||||||
Largura (m) | 2.44 | 2.44 | ||||||||
Altura (m) | 0.23 | 0.65 |
REEFER
REEFER 20′ | REEFER 40′ | |||||||||
Cubagem (m³) | 27,3 | |||||||||
Carga (kg) | 24.000 | |||||||||
Tara (kg) | 3.320 | |||||||||
Interno | ||||||||||
Largura (mm) | 2.300 | 2.228 | ||||||||
Comprimento (mm) | 5.558 | 11.580 | ||||||||
Altura (mm) | 2.345 | 2.249 |
GRANELEIRO
Graneleiro 20′ | ||||||
Cubagem (m³) | 32,7 | |||||
Carga (kg) | 28.030 | |||||
Tara (kg) | 2.450 | |||||
Interno | ||||||
Comprimento (m) | 5.83 | |||||
Largura (m) | 2.36 | |||||
Altura (m) | 2.37 | |||||
Escotilhas de teto | 500 mm de diâmetro |
VENTILADO
Ventilado 20′ | ||||||
Cubagem (m³) | 32,6 | |||||
Carga (kg) | 21.350 | |||||
Tara (kg) | 2.650 | |||||
Peso Máximo (kg) | 24.000 | |||||
Interno | ||||||
Largura (m) | 2.32 | |||||
Comprimento (m) | 2.59 | |||||
Altura (m) | 2.36 |
TANQUE
Tanque 20′ | ||||||
Comprimento (m) | 6.05 | |||||
Largura (m) | 2.44 | |||||
Altura (m) | 2.59 |